Vis à béton, Tête hexagonale. Recouvrement zingué. Homologué ETE Option 1.
18,38 € – 154,98 €Plage de prix : 18,38 € à 154,98 € HT
❌ Aucun utilisateur connecté
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Index
| Dimensions |
NC ,Ø6 x 35 |
|---|---|
| Cond. |
NC ,100 |
| Dimensions (mm) |
NC ,Ø10 x 100 ,Ø10 x 120 ,Ø10 x 140 ,Ø10 x 160 ,Ø10 x 180 ,Ø10 x 60 ,Ø10 x 70 ,Ø10 x 80 ,Ø10 x 90 ,Ø12 X 100 ,Ø12 x 110 ,Ø12 x 130 ,Ø12 x 150 ,Ø12 x 80 ,Ø12 x 90 ,Ø14 x 100 ,Ø14 x 110 ,Ø14 x 120 ,Ø14 x 130 ,Ø14 x 140 ,Ø14 x 160 ,Ø14 x 80 ,Ø16X100 ,Ø16X150 ,Ø18 x 100 ,Ø18 x 130 ,Ø18 x 160 ,Ø18 x 180 ,Ø18 x 200 ,Ø5 x 100 ,Ø5 x 40 ,Ø5 x 50 ,Ø5 x 60 ,Ø5 x 80 ,Ø6 x 100 ,Ø6 x 120 ,Ø6 x 40 ,Ø6 x 45 ,Ø6 x 50 ,Ø6 x 60 ,Ø6 x 70 ,Ø6 x 80 ,Ø8 x 100 ,Ø8 x 110 ,Ø8 x 120 ,Ø8 x 140 ,Ø8 x 55 ,Ø8 x 60 ,Ø8 x 70 ,Ø8 x 75 ,Ø8 x 80 ,Ø8 x 90 |
| Condit. |
100 ,50 ,10 ,15 ,20 ,25 ,NC |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Dimensions (mm) | Condit. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFE05040 | 8423533845245 | nc | nc | o5-x-40 | 100 | 35,03 € HT | Réappro. | ||
| TFE05050 | 8423533845252 | nc | nc | o5-x-50 | 100 | 37,29 € HT | Réappro. | ||
| TFE05060 | 8423533845269 | nc | nc | o5-x-60 | 100 | 39,96 € HT | Réappro. | ||
| TFE05080 | 8423533845276 | nc | nc | o5-x-80 | 50 | 26,07 € HT | Réappro. | ||
| TFE05100 | 8423533845283 | nc | nc | o5-x-100 | 50 | 30,31 € HT | Réappro. | ||
| TFE06035 | 8423533917942 | o6-x-35 | 100 | nc | nc | 42,91 € HT | Réappro. | ||
| TFE06040 | 8423533845290 | nc | nc | o6-x-40 | 100 | 44,58 € HT | Réappro. | ||
| TFE06045 | 8423533917959 | nc | nc | o6-x-45 | 100 | 46,44 € HT | Réappro. | ||
| TFE06050 | 8423533845306 | nc | nc | o6-x-50 | 100 | 48,29 € HT | Réappro. | ||
| TFE06060 | 8423533845313 | nc | nc | o6-x-60 | 100 | 54,00 € HT | Réappro. | ||
| TFE06070 | 8423533845320 | nc | nc | o6-x-70 | 50 | 29,93 € HT | Réappro. | ||
| TFE06080 | 8423533845337 | nc | nc | o6-x-80 | 50 | 30,90 € HT | Réappro. | ||
| TFE06100 | 8423533845344 | nc | nc | o6-x-100 | 25 | 18,38 € HT | Réappro. | ||
| TFE06120 | 8423533845351 | nc | nc | o6-x-120 | 25 | 20,96 € HT | Réappro. | ||
| TFE08055 | 8423533845368 | nc | nc | o8-x-55 | 50 | 41,85 € HT | Réappro. | ||
| TFE08060 | 8423533845375 | nc | nc | o8-x-60 | 50 | 44,92 € HT | Réappro. | ||
| TFE08070 | 8423533845382 | nc | nc | o8-x-70 | 50 | 49,90 € HT | Réappro. | ||
| TFE08075 | 8423533917966 | nc | nc | o8-x-75 | 25 | 26,45 € HT | Réappro. | ||
| TFE08080 | 8423533845399 | nc | nc | o8-x-80 | 25 | 27,94 € HT | Réappro. | ||
| TFE08090 | 8423533845405 | nc | nc | o8-x-90 | 25 | 25,14 € HT | Réappro. | ||
| TFE08100 | 8423533845412 | nc | nc | o8-x-100 | 25 | 26,54 € HT | Réappro. | ||
| TFE08110 | 8423533845429 | nc | nc | o8-x-110 | 25 | 31,05 € HT | Réappro. | ||
| TFE08120 | 8423533845436 | nc | nc | o8-x-120 | 25 | 36,82 € HT | Réappro. | ||
| TFE08140 | 8423533845443 | nc | nc | o8-x-140 | 25 | 37,90 € HT | Réappro. | ||
| TFE10060 | 8423533845450 | nc | nc | o10-x-60 | 50 | 76,65 € HT | Réappro. | ||
| TFE10070 | 8423533845467 | nc | nc | o10-x-70 | 50 | 83,40 € HT | Réappro. | ||
| TFE10080 | 8423533845474 | nc | nc | o10-x-80 | 50 | 86,86 € HT | Réappro. | ||
| TFE10090 | 8423533845481 | nc | nc | o10-x-90 | 25 | 44,95 € HT | Réappro. | ||
| TFE10100 | 8423533845498 | nc | nc | o10-x-100 | 25 | 48,04 € HT | Réappro. | ||
| TFE10120 | 8423533845504 | nc | nc | o10-x-120 | 25 | 53,49 € HT | Réappro. | ||
| TFE10140 | 8423533845511 | nc | nc | o10-x-140 | 25 | 61,40 € HT | Réappro. | ||
| TFE10160 | 8423533917973 | nc | nc | o10-x-160 | 25 | 70,17 € HT | Réappro. | ||
| TFE10180 | 8423533917980 | nc | nc | o10-x-180 | 25 | 78,94 € HT | Réappro. | ||
| TFE12080 | 8423533845528 | nc | nc | o12-x-80 | 25 | 57,17 € HT | Réappro. | ||
| TFE12090 | 8423533845535 | nc | nc | o12-x-90 | 25 | 61,08 € HT | Réappro. | ||
| TFE12100 | 8423533917997 | nc | nc | o12-x-100 | 25 | 65,43 € HT | Réappro. | ||
| TFE12110 | 8423533845542 | nc | nc | o12-x-110 | 25 | 69,78 € HT | Réappro. | ||
| TFE12130 | 8423533845559 | nc | nc | o12-x-130 | 25 | 80,24 € HT | Réappro. | ||
| TFE12150 | 8423533479075 | nc | nc | o12-x-150 | 25 | 88,89 € HT | Réappro. | ||
| TFE14080 | 8423533845573 | nc | nc | o14-x-80 | 25 | 73,29 € HT | Réappro. | ||
| TFE14100 | 8423533845580 | nc | nc | o14-x-100 | 25 | 87,03 € HT | Réappro. | ||
| TFE14110 | 8423533918000 | nc | nc | o14-x-110 | 25 | 89,74 € HT | Réappro. | ||
| TFE14120 | 8423533845597 | nc | nc | o14-x-120 | 25 | 92,44 € HT | Réappro. | ||
| TFE14130 | 8423533845603 | nc | nc | o14-x-130 | 25 | 104,86 € HT | Réappro. | ||
| TFE14140 | 8423533845610 | nc | nc | o14-x-140 | 25 | 112,93 € HT | Réappro. | ||
| TFE14160 | 8423533845627 | nc | nc | o14-x-160 | 25 | 122,86 € HT | Réappro. | ||
| TFE16100 | 8423533864680 | nc | nc | o16x100 | 25 | 112,23 € HT | Réappro. | ||
| TFE16150 | 8423533864697 | nc | nc | o16x150 | 25 | 154,98 € HT | Réappro. | ||
| TFE18100 | 8423533845634 | nc | nc | o18-x-100 | 20 | 122,24 € HT | Réappro. | ||
| TFE18130 | 8423533845641 | nc | nc | o18-x-130 | 20 | 142,67 € HT | Réappro. | ||
| TFE18160 | 8423533845658 | nc | nc | o18-x-160 | 15 | 124,73 € HT | Réappro. | ||
| TFE18180 | 8423533845665 | nc | nc | o18-x-180 | 15 | 134,94 € HT | Réappro. | ||
| TFE18200 | 8423533845672 | nc | nc | o18-x-200 | 10 | 98,67 € HT | Réappro. |
