Vis à béton, Tête hexagonale. Recouvrement Atlantis. Homologué ETE Option 1.
20,20 € – 211,28 €Plage de prix : 20,20 € à 211,28 € HT
❌ Aucun utilisateur connecté
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Index
| Dimensions (mm) |
Ø 16X100 ,Ø 16X150 ,Ø10 x 100 ,Ø10 x 120 ,Ø10 x 140 ,Ø10 x 160 ,Ø10 x 180 ,Ø10 x 60 ,Ø10 x 70 ,Ø10 x 80 ,Ø10 x 90 ,Ø12 X 100 ,Ø12 x 110 ,Ø12 x 130 ,Ø12 x 150 ,Ø12 x 80 ,Ø12 x 90 ,Ø14 x 100 ,Ø14 x 120 ,Ø14 x 130 ,Ø14 x 140 ,Ø14 x 160 ,Ø14 x 80 ,Ø14X110 ,Ø18 x 100 ,Ø18 x 130 ,Ø18 x 160 ,Ø18 x 180 ,Ø18 x 200 ,Ø5 x 100 ,Ø5 x 40 ,Ø5 x 50 ,Ø5 x 60 ,Ø5 x 80 ,Ø6 x 100 ,Ø6 x 120 ,Ø6 X 35 ,Ø6 x 40 ,Ø6 x 45 ,Ø6 x 50 ,Ø6 x 60 ,Ø6 x 70 ,Ø6 x 80 ,Ø8 x 100 ,Ø8 x 110 ,Ø8 x 120 ,Ø8 x 140 ,Ø8 x 55 ,Ø8 x 60 ,Ø8 x 70 ,Ø8 x 75 ,Ø8 x 80 ,Ø8 x 90 |
|---|---|
| Condit. |
100 ,50 ,10 ,15 ,20 ,25 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions (mm) | Condit. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE05040 | 8423533844453 | o5-x-40 | 100 | 38,49 € HT | Réappro. | ||
| THE05050 | 8423533827678 | o5-x-50 | 100 | 40,97 € HT | Réappro. | ||
| THE05060 | 8423533844460 | o5-x-60 | 100 | 43,90 € HT | Réappro. | ||
| THE05080 | 8423533827685 | o5-x-80 | 50 | 28,65 € HT | Réappro. | ||
| THE05100 | 8423533844477 | o5-x-100 | 50 | 33,30 € HT | Réappro. | ||
| THE06035 | 8423533918192 | o6-x-35 | 100 | 44,14 € HT | Réappro. | ||
| THE06040 | 8423533844484 | o6-x-40 | 100 | 48,98 € HT | Réappro. | ||
| THE06045 | 8423533918208 | o6-x-45 | 100 | 51,02 € HT | Réappro. | ||
| THE06050 | 8423533844491 | o6-x-50 | 100 | 53,06 € HT | Réappro. | ||
| THE06060 | 8423533844507 | o6-x-60 | 100 | 59,33 € HT | Réappro. | ||
| THE06070 | 8423533844514 | o6-x-70 | 50 | 32,88 € HT | Réappro. | ||
| THE06080 | 8423533830456 | o6-x-80 | 50 | 33,95 € HT | Réappro. | ||
| THE06100 | 8423533844521 | o6-x-100 | 25 | 20,20 € HT | Réappro. | ||
| THE06120 | 8423533844538 | o6-x-120 | 25 | 23,02 € HT | Réappro. | ||
| THE08055 | 8423533844545 | o8-x-55 | 50 | 48,07 € HT | Réappro. | ||
| THE08060 | 8423533844552 | o8-x-60 | 50 | 51,60 € HT | Réappro. | ||
| THE08070 | 8423533844569 | o8-x-70 | 50 | 57,32 € HT | Réappro. | ||
| THE08075 | 8423533918215 | o8-x-75 | 25 | 29,20 € HT | Réappro. | ||
| THE08080 | 8423533844576 | o8-x-80 | 25 | 29,73 € HT | Réappro. | ||
| THE08090 | 8423533827692 | o8-x-90 | 25 | 30,40 € HT | Réappro. | ||
| THE08100 | 8423533844583 | o8-x-100 | 25 | 33,69 € HT | Réappro. | ||
| THE08110 | 8423533844590 | o8-x-110 | 25 | 35,66 € HT | Réappro. | ||
| THE08120 | 8423533844606 | o8-x-120 | 25 | 42,29 € HT | Réappro. | ||
| THE08140 | 8423533844613 | o8-x-140 | 25 | 43,53 € HT | Réappro. | ||
| THE10060 | 8423533844620 | o10-x-60 | 50 | 92,23 € HT | Réappro. | ||
| THE10070 | 8423533844637 | o10-x-70 | 50 | 100,35 € HT | Réappro. | ||
| THE10080 | 8423533844644 | o10-x-80 | 50 | 104,52 € HT | Réappro. | ||
| THE10090 | 8423533844651 | o10-x-90 | 25 | 54,09 € HT | Réappro. | ||
| THE10100 | 8423533844668 | o10-x-100 | 25 | 57,81 € HT | Réappro. | ||
| THE10120 | 8423533827708 | o10-x-120 | 25 | 64,37 € HT | Réappro. | ||
| THE10140 | 8423533844675 | o10-x-140 | 25 | 73,88 € HT | Réappro. | ||
| THE10160 | 8423533918222 | o10-x-160 | 25 | 84,43 € HT | Réappro. | ||
| THE10180 | 8423533918239 | o10-x-180 | 25 | 94,99 € HT | Réappro. | ||
| THE12080 | 8423533844682 | o12-x-80 | 25 | 72,23 € HT | Réappro. | ||
| THE12090 | 8423533844699 | o12-x-90 | 25 | 77,17 € HT | Réappro. | ||
| THE12100 | 8423533918246 | o12-x-100 | 25 | 82,67 € HT | Réappro. | ||
| THE12110 | 8423533844705 | o12-x-110 | 25 | 88,16 € HT | Réappro. | ||
| THE12130 | 8423533827715 | o12-x-130 | 25 | 101,37 € HT | Réappro. | ||
| THE12150 | 8423533844712 | o12-x-150 | 25 | 112,31 € HT | Réappro. | ||
| THE14080 | 8423533844729 | o14-x-80 | 25 | 98,77 € HT | Réappro. | ||
| THE14100 | 8423533844736 | o14-x-100 | 25 | 117,29 € HT | Réappro. | ||
| THE14110 | 8423533918253 | o14x110 | 25 | 120,93 € HT | Réappro. | ||
| THE14120 | 8423533844743 | o14-x-120 | 25 | 124,57 € HT | Réappro. | ||
| THE14130 | 8423533844750 | o14-x-130 | 25 | 141,32 € HT | Réappro. | ||
| THE14140 | 8423533827722 | o14-x-140 | 25 | 152,19 € HT | Réappro. | ||
| THE14160 | 8423533844767 | o14-x-160 | 25 | 165,57 € HT | Réappro. | ||
| THE16100 | 8423533864703 | o-16x100 | 25 | 151,79 € HT | Réappro. | ||
| THE16150 | 8423533864710 | o-16x150 | 25 | 211,28 € HT | Réappro. | ||
| THE18100 | 8423533844774 | o18-x-100 | 20 | 176,50 € HT | Réappro. | ||
| THE18130 | 8423533844781 | o18-x-130 | 20 | 206,00 € HT | Réappro. | ||
| THE18160 | 8423533827739 | o18-x-160 | 15 | 180,10 € HT | Réappro. | ||
| THE18180 | 8423533844798 | o18-x-180 | 15 | 194,85 € HT | Réappro. | ||
| THE18200 | 8423533844804 | o18-x-200 | 10 | 142,47 € HT | Réappro. |
